
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | SYNDC - 970 | 0371 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYNDC - 969 | 8493 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYNDC - 968 | 0189 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYNDC - 967 | 6933 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYNDC - 966 | 5472 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYNDC - 965 | 1429 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | SYNDC - 964 | 9154 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | SYNDC - 963 | 0709 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | SYNDC - 962 | 5065 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SYNDC - 961 | 9522 |
